2026년 11월 6일 기계장비 및 관련 물품 도매업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -1.74%
11월 6일 기계장비 및 관련 물품 도매업 업종 23개 종목의 평균 등락률은 -1.74%로 약세를 보였습니다. 상승 7개, 하락 16개입니다.
가장 많이 오른 종목은 혜인(+10.34%), 정원엔시스(+5.73%), 인바이오젠(+5.60%)이고, 가장 많이 내린 종목은 메타케어(-10.38%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 ISC(356억원, -9.81%)입니다.
기계장비 및 관련 물품 도매업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 혜인003010 | 7,900 | +10.34% | 1,039억원 |
| 정원엔시스045510 | 1,162 | +5.73% | 355억원 |
| 인바이오젠101140 | 5,090 | +5.60% | 481억원 |
| 피씨디렉트051380 | 1,356 | +3.04% | 195억원 |
| 엠젠솔루션032790 | 1,095 | +2.72% | 320억원 |
| 대한과학131220 | 3,585 | +0.56% | 263억원 |
| 신흥004080 | 14,580 | +0.28% | 1,335억원 |
| 카스016920 | 1,010 | -0.79% | 257억원 |
| 원익032940 | 6,240 | -0.79% | 1,133억원 |
| 신일전자002700 | 925 | -1.07% | 642억원 |
| 다우데이타032190 | 16,050 | -1.53% | 6,097억원 |
| 매커스093520 | 22,950 | -2.55% | 2,788억원 |
| 하이퍼코퍼레이션065650 | 1,391 | -2.66% | 157억원 |
| 휴맥스115160 | 4,790 | -2.94% | 301억원 |
| 데이타솔루션263800 | 3,515 | -3.03% | 581억원 |
| 제이씨현시스템033320 | 2,680 | -3.60% | 511억원 |
| 서플러스글로벌140070 | 1,874 | -3.75% | 694억원 |
| SDN099220 | 4,345 | -4.82% | 280억원 |
| 에스에이엠티031330 | 6,580 | -5.05% | 6,540억원 |
| 에스티큐브052020 | 6,150 | -6.82% | 4,188억원 |
| 유니퀘스트077500 | 9,170 | -8.76% | 1,946억원 |
| ISC095340 | 126,000 | -9.81% | 2조 6,793억원 |
| 메타케어118000 | 760 | -10.38% | 174억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.