내 종목 무료 점검 · 큰 글씨로 쉽게 보여 드립니다
무료 상담

2026년 11월 6일 상승률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 오른 주식

11월 6일 거래대금 5억원 이상 종목 중 상승률 1위는 한진칼우로 +30.00% 올랐습니다.

상위 30개 종목의 평균 상승률은 +11.11%입니다.

상승률 TOP 30

순위종목종가등락률거래대금
1 한진칼우18064K 80,600 +30.00% 554억원
2 에코캡128540 796 +29.85% 87억원
3 덕성우004835 5,380 +28.25% 16억원
4 엘리스0158S0 69,700 +21.43% 1,471억원
5 덕성004830 3,445 +19.83% 200억원
6 NHN181710 58,400 +14.29% 445억원
7 KTcs058850 2,265 +12.69% 117억원
8 지엔씨에너지119850 35,350 +11.69% 492억원
9 페니트리움바이오187660 6,260 +11.39% 95억원
10 혜인003010 7,900 +10.34% 143억원
11 롯데렌탈089860 58,400 +9.98% 1,404억원
12 아리바이오랩261780 4,210 +9.92% 155억원
13 자이에스앤디317400 7,210 +9.24% 156억원
14 딜리셔스483350 1,960 +8.89% 13억원
15 대동금속020400 3,635 +8.67% 308억원
16 원익홀딩스030530 28,850 +8.66% 1,358억원
17 한진칼180640 197,300 +7.99% 2,687억원
18 한화머시너리앤서비스홀딩스0220W0 7,320 +7.65% 45억원
19 그린플러스186230 3,980 +7.42% 13억원
20 SGC에너지005090 33,950 +7.10% 112억원
21 푸드나무290720 1,046 +7.06% 12억원
22 깨끗한나라004540 1,661 +6.89% 276억원
23 앱튼270520 436 +6.34% 7억원
24 골프존홀딩스121440 8,740 +6.33% 10억원
25 펩트론087010 98,000 +6.06% 213억원
26 한선엔지니어링452280 11,000 +5.47% 147억원
27 삼성에스디에스018260 216,000 +5.37% 1,023억원
28 롯데손해보험000400 2,495 +5.05% 44억원
29 바디텍메드206640 8,850 +4.73% 13억원
30 서진시스템178320 28,350 +4.61% 473억원

#상승률 순위#급등주

이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

무료 종목 점검 무료

보유 종목, 전화로 설명해 드립니다

  • 지금 흐름을 쉬운 말로
  • 위험 신호가 있는지 확인
  • 궁금한 점 바로 질문

전화 상담 무료

주식, 전화로 편하게 물어보세요

  • 어려운 말 없이 설명
  • 보유 종목 여러 개도 가능
  • 상담 비용 없음

같은 날 다른 리포트

2026년 11월 6일 리포트 전체 보기 ›

전화 상담 · 무료

번호만 남기시면
전화로 설명드립니다

영업일 기준 1일 안에 연락드립니다. 상담 비용은 없습니다.

  • 보유 종목 흐름을 쉬운 말로
  • 위험 신호 함께 확인
  • 상담 비용 없음

0원가입 없이 번호만 남기면 끝