2026년 11월 6일 기타 전문 도매업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -1.54%
11월 6일 기타 전문 도매업 업종 35개 종목의 평균 등락률은 -1.54%로 약세를 보였습니다. 상승 11개, 하락 23개입니다.
가장 많이 오른 종목은 홈캐스트(+14.12%), SK가스(+3.78%), 남성(+1.95%)이고, 가장 많이 내린 종목은 미래반도체(-7.94%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼성물산(1,539억원, -4.83%)입니다.
기타 전문 도매업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 홈캐스트064240 | 1,746 | +14.12% | 597억원 |
| SK가스018670 | 233,500 | +3.78% | 2조 1,736억원 |
| 남성004270 | 5,230 | +1.95% | 242억원 |
| 원익큐브014190 | 1,080 | +1.69% | 366억원 |
| 대동스틸048470 | 2,565 | +1.58% | 243억원 |
| HLB테라퓨틱스115450 | 2,380 | +1.49% | 2,268억원 |
| 코스리거글로벌043710 | 3,090 | +1.48% | 516억원 |
| 리드코프012700 | 2,660 | +1.14% | 671억원 |
| 중앙에너비스000440 | 10,320 | +0.58% | 641억원 |
| 감성코퍼레이션036620 | 3,625 | +0.55% | 3,258억원 |
| 디모아016670 | 2,350 | +0.43% | 240억원 |
| 진도088790 | 2,305 | +0.00% | 288억원 |
| 세우글로벌013000 | 1,215 | -0.41% | 339억원 |
| 케이피티유054410 | 2,015 | -0.74% | 116억원 |
| 삼영무역002810 | 19,770 | -1.15% | 3,610억원 |
| 한국정보공학039740 | 2,460 | -1.40% | 195억원 |
| 신풍002870 | 947 | -1.46% | 329억원 |
| 흥구석유024060 | 9,930 | -1.49% | 1,526억원 |
| 아이로보틱스066430 | 1,599 | -1.78% | 626억원 |
| HC홈센타060560 | 1,831 | -2.35% | 466억원 |
| 앱토크롬109960 | 1,640 | -2.73% | 250억원 |
| SK네트웍스001740 | 5,580 | -2.79% | 1조 1,253억원 |
| 이글벳044960 | 2,870 | -2.88% | 363억원 |
| 우리로046970 | 6,060 | -3.35% | 2,616억원 |
| 이화산업000760 | 11,550 | -3.43% | 324억원 |
| E1017940 | 79,900 | -3.73% | 5,454억원 |
| 안트로젠065660 | 12,800 | -4.55% | 1,265억원 |
| 케이피엠테크042040 | 4,285 | -4.67% | 372억원 |
| 삼성물산028260 | 276,000 | -4.83% | 44조 1,907억원 |
| 서린바이오038070 | 3,390 | -5.31% | 317억원 |
| 손오공066910 | 1,398 | -5.54% | 220억원 |
| 블루엠텍439580 | 1,819 | -6.24% | 635억원 |
| MDS스피어009810 | 1,629 | -6.91% | 330억원 |
| 대원미디어048910 | 7,100 | -6.95% | 893억원 |
| 미래반도체254490 | 11,240 | -7.94% | 1,637억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.