내 종목 무료 점검 · 큰 글씨로 쉽게 보여 드립니다
무료 상담

특수 목적용 기계 제조업 업종 종목 167종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 한미반도체042700 162,700 -3.21% 2,045억원 15조 3,167억원
2 레인보우로보틱스277810 326,000 -2.10% 374억원 6조 3,147억원
3 주성엔지니어링036930 137,900 -5.87% 2,078억원 6조 2,796억원
4 두산밥캣241560 52,100 -0.38% 150억원 5조 133억원
5 HD건설기계267270 80,500 -3.59% 166억원 3조 8,758억원
6 이오테크닉스039030 294,500 -5.31% 381억원 3조 5,911억원
7 로보티즈108490 225,500 +2.73% 613억원 3조 2,936억원
8 원익IPS240810 69,100 -6.24% 701억원 3조 2,935억원
9 두산로보틱스454910 50,700 -1.17% 173억원 3조 2,929억원
10 HPSP403870 34,100 -6.70% 555억원 2조 7,735억원
11 피에스케이홀딩스031980 123,700 -10.10% 405억원 2조 5,789억원
12 피에스케이319660 81,100 -9.49% 441억원 2조 2,710억원
13 유진테크084370 76,200 -11.40% 353억원 1조 6,912억원
14 테스095610 80,700 -8.61% 414억원 1조 4,907억원
15 고영098460 20,900 -5.43% 328억원 1조 4,204억원
16 태성323280 45,500 -0.33% 214억원 1조 3,773억원
17 테크윙089030 29,250 -5.95% 206억원 1조 820억원
18 SFA056190 24,150 -3.40% 29억원 8,744억원
19 코미코183300 17,090 -8.56% 71억원 8,603억원
20 기가비스420770 64,300 -6.81% 126억원 7,973억원
21 와이씨232140 9,760 -7.75% 107억원 7,917억원
22 브이엠089970 30,900 -6.93% 301억원 7,847억원
23 유일로보틱스388720 55,900 +0.00% 24억원 6,727억원
24 선익시스템171090 63,000 -5.12% 32억원 6,461억원
25 GST083450 34,800 -6.33% 46억원 6,349억원
26 전진건설로봇079900 42,500 -0.93% 116억원 6,340억원
27 피엔티137400 24,050 -4.94% 37억원 5,863억원
28 휴림로봇090710 4,725 -0.63% 58억원 5,691억원
29 필옵틱스161580 23,900 -4.21% 38억원 5,568억원
30 엑시콘092870 43,650 -5.72% 274억원 5,547억원
31 SFA넥셀222080 6,690 -4.70% 45억원 5,281억원
32 네오셈253590 12,220 -11.13% 229억원 5,256억원
33 로보스타090360 52,300 -1.13% 39억원 5,099억원
34 뉴파워프라즈마144960 11,230 -0.88% 230억원 4,693억원
35 인텍플러스064290 38,050 -7.20% 219억원 4,646억원
36 프로텍053610 49,250 -8.96% 24억원 4,378억원
37 코세스089890 26,350 -2.23% 115억원 4,362억원
38 예스티122640 18,960 -7.06% 117억원 3,995억원
39 젬백스082270 8,430 +0.60% 19억원 3,816억원
40 뉴로메카348340 14,350 -4.01% 26억원 3,357억원
41 유진로봇056080 8,260 -2.82% 21억원 3,193억원
42 엠앤씨솔루션484870 10,970 -8.58% 7억원 3,070억원
43 에스티아이039440 18,860 -4.80% 47억원 2,785억원
44 제우스079370 8,790 -6.89% 43억원 2,726억원
45 TYM002900 6,120 -1.29% 17억원 2,554억원
46 엔젤로보틱스455900 15,980 -2.86% 6억원 2,512억원
47 한솔아이원스114810 8,640 -6.49% 26억원 2,401억원
48 티로보틱스117730 10,760 -0.74% 8억원 2,389억원
49 넥스틴348210 22,650 -2.79% 18억원 2,363억원
50 스맥099440 3,325 +0.30% 9억원 2,279억원
51 AP시스템265520 14,620 -6.52% 25억원 2,225억원
52 저스템417840 9,890 -4.44% 90억원 2,224억원
53 넥사다이내믹스351320 4,955 -3.41% 8억원 2,188억원
54 디아이티110990 11,380 -7.03% 14억원 2,136억원
55 유니셈036200 7,020 -5.39% 14억원 2,128억원
56 진성티이씨036890 8,900 -3.47% 8억원 1,979억원
57 필에너지378340 9,000 -7.69% 4억원 1,974억원
58 디티에스0015M0 12,500 -2.34% 69억원 1,967억원
59 유니테스트086390 9,370 -4.78% 18억원 1,957억원
60 대동000490 6,610 -3.22% 29억원 1,931억원
61 씨메스로보틱스475400 15,030 +1.35% 6억원 1,777억원
62 싸이맥스160980 15,750 -6.97% 24억원 1,698억원
63 펨트론168360 7,110 -10.45% 13억원 1,581억원
64 HB테크놀러지078150 1,657 -4.50% 14억원 1,580억원
65 지앤비에스 에코382800 4,900 -5.41% 38억원 1,571억원
66 피아이이452450 4,000 -3.50% 9억원 1,515억원
67 아바코083930 9,690 -10.77% 9억원 1,506억원
68 DMS068790 6,760 -3.84% 4억원 1,504억원
69 라온로보틱스232680 10,660 -4.48% 72억원 1,449억원
70 멜콘179880 11,520 +2.58% 387억원 1,449억원
71 윤성에프앤씨372170 17,730 -7.12% 6억원 1,440억원
72 나우로보틱스459510 10,610 -4.16% 3억원 1,382억원
73 엘오티베큠083310 7,730 -5.73% 10억원 1,378억원
74 브릴스468670 11,370 -3.97% 36억원 1,316억원
75 대동기어008830 6,720 +3.38% 526억원 1,301억원
76 디바이스187870 8,910 -5.01% 13억원 1,217억원
77 나인테크267320 2,035 -3.10% 12억원 1,194억원
78 앤로보틱스138360 1,307 -8.15% 31억원 1,155억원
79 디와이파워210540 10,330 -2.64% 5억원 1,146억원
80 현대에버다임041440 5,770 -3.19% 5억원 1,065억원
81 수산세보틱스017550 1,704 -0.35% 3억원 1,059억원
82 로체시스템즈071280 6,880 -7.28% 16억원 1,055억원
83 비아트론141000 8,680 -5.14% 21억원 1,054억원
84 씨앤지하이테크264660 10,750 -4.78% 4억원 1,036억원
85 야스255440 7,680 -4.12% 4억원 1,004억원
86 엠플러스259630 8,000 -4.65% 9억원 978억원
87 코윈로보틱스282880 8,350 -3.24% 3억원 973억원
88 이노테크469610 10,670 -6.07% 10억원 961억원
89 톱텍108230 2,460 -5.93% 2억원 952억원
90 워트396470 5,750 -6.81% 28억원 930억원
91 이에스티495910 6,510 -12.38% 170억원 928억원
92 HB솔루션297890 1,260 -3.96% 7억원 919억원
93 원익피앤이217820 1,875 -5.16% 4억원 891억원
94 에프엔에스테크083500 10,440 -9.61% 13억원 868억원
95 한빛레이저452190 3,565 +0.85% 11억원 854억원
96 디에스케이109740 3,315 +3.43% 2억원 841억원
97 제너셈217190 6,400 -6.16% 14억원 838억원
98 하나기술299030 10,280 -4.64% 5억원 827억원
99 화천기계010660 3,490 -7.30% 18억원 811억원
100 제일엠앤에스412540 3,935 -27.13% 13억원 811억원
101 링크솔루션474650 14,460 -4.17% 6억원 800억원
102 동아엘텍088130 4,410 -10.46% 4억원 788억원
103 화천기공000850 35,350 -2.35% 7,947만원 774억원
104 와이제이링크209640 2,685 -1.65% 5억원 768억원
105 다원넥스뷰323350 9,730 -2.70% 8억원 767억원
106 미래컴퍼니049950 8,390 -2.78% 2억원 734억원
107 오로스테크놀로지322310 7,770 -7.50% 8억원 717억원
108 케이엔에스432470 7,680 -3.15% 2억원 674억원
109 대성하이텍129920 4,150 -6.64% 15억원 672억원
110 나래나노텍137080 6,550 -1.06% 3,808만원 660억원
111 아이엠티451220 8,590 +2.02% 5억원 658억원
112 아이씨디040910 3,470 +0.29% 6,095만원 635억원
113 제닉스로보틱스381620 4,730 -3.57% 3억원 632억원
114 지아이에스306620 1,340 -2.47% 2억원 632억원
115 제이스로보틱스090470 3,550 -3.40% 3,520만원 623억원
116 우신시스템017370 3,500 -2.78% 4,332만원 623억원
117 엠오티413390 5,350 -4.80% 7,809만원 608억원
118 원준382840 3,950 -4.93% 3억원 597억원
119 티에스아이277880 3,010 -1.63% 1억원 593억원
120 레이저쎌412350 3,985 -10.05% 8억원 572억원
121 세미티에스0017J0 1,881 -7.11% 14억원 566억원
122 흥국010240 4,855 +0.41% 6,286만원 560억원
123 성원에너텍340930 806 +1.64% 116억원 555억원
124 티이엠씨씨엔에스241790 5,510 -1.78% 6,888만원 538억원
125 지아이텍382480 1,355 -5.05% 8,913만원 534억원
126 모델솔루션417970 8,410 -6.24% 2억원 530억원
127 대모317850 6,160 -3.14% 10억원 529억원
128 기신정기092440 1,748 -1.96% 6,285만원 505억원
129 브이원텍251630 3,120 -3.70% 1억원 502억원
130 한울반도체320000 6,840 -6.30% 3억원 485억원
131 이노메트리302430 4,675 -9.92% 2억원 475억원
132 위지트036090 1,034 -5.91% 1억원 441억원
133 제이티089790 4,320 -8.86% 6억원 437억원
134 엔젯419080 3,985 -2.57% 9,298만원 421억원
135 에이테크솔루션071670 4,095 -7.14% 1억원 410억원
136 영우디에스피143540 910 -2.78% 2억원 409억원
137 탑엔지니어링065130 2,475 -3.32% 3,045만원 395억원
138 서연탑메탈019770 3,240 -2.41% 2,915만원 379억원
139 러셀217500 1,173 -4.09% 1억원 376억원
140 코닉오토메이션391710 887 -2.74% 8,324만원 373억원
141 아세아텍050860 1,674 -0.42% 1,679만원 371억원
142 엔투텍227950 1,056 -7.12% 7,796만원 367억원
143 에스피시스템스317830 3,145 -7.36% 2억원 343억원
144 우진플라임049800 1,694 +4.25% 2억원 320억원
145 에이아이코리아364950 3,810 -3.79% 9,050만원 319억원
146 나라엠앤디051490 2,180 -6.44% 6,839만원 317억원
147 아이비젼웍스469750 4,485 -1.21% 2억원 310억원
148 넥스턴앤롤코리아089140 1,982 -0.40% 6,718만원 304억원
149 티에스넥스젠043220 171 -29.63% 40억원 282억원
150 제이엔비452160 3,000 -1.96% 4,048만원 280억원
151 한국주강025890 2,575 +2.39% 7,932만원 279억원
152 팸텍271830 815 -2.51% 5,710만원 239억원
153 참엔지니어링009310 1,065 -1.57% 2억원 233억원
154 자비스254120 3,770 -1.57% 7,368만원 233억원
155 파라텍033540 2,245 +0.00% 6,543만원 217억원
156 신도기연290520 1,384 -2.67% 1,447만원 206억원
157 피엔티엠에스257370 1,698 +5.01% 1,329만원 199억원
158 한국정밀기계101680 2,405 -0.62% 994만원 198억원
159 힘스238490 1,730 -5.72% 6,604만원 190억원
160 에이치케이044780 1,023 -3.12% 1,383만원 190억원
161 스페코013810 1,266 -1.33% 1억원 182억원
162 인베니아079950 1,245 -4.89% 7,258만원 165억원
163 KS인더스트리101000 954 +6.59% 6,562만원 143억원
164 루트K195990 840 -4.11% 5,440만원 140억원
165 케이지에이455180 807 -9.02% 8,182만원 130억원
166 다이나믹디자인145210 2,240 +0.90% 8억원 95억원
167 파인텍131760 800 -5.44% 4,691만원 71억원
전화 상담 · 무료

번호만 남기시면
전화로 설명드립니다

영업일 기준 1일 안에 연락드립니다. 상담 비용은 없습니다.

  • 보유 종목 흐름을 쉬운 말로
  • 위험 신호 함께 확인
  • 상담 비용 없음

0원가입 없이 번호만 남기면 끝