내 종목 무료 점검 · 큰 글씨로 쉽게 보여 드립니다
무료 상담

가정용 기기 제조업 업종 종목 9종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 경동나비엔009450 60,500 -1.94% 21억원 8,945억원
2 신성델타테크065350 28,750 -0.17% 34억원 7,970억원
3 에브리봇270660 12,080 -3.44% 5억원 1,543억원
4 파세코037070 6,450 -1.53% 3억원 1,280억원
5 자이글234920 5,310 -4.32% 7억원 718억원
6 폴레드487580 2,190 -1.79% 2억원 549억원
7 에스씨디042110 882 -0.34% 4,497만원 424억원
8 위닉스044340 2,265 -4.23% 9,743만원 418억원
9 하츠066130 3,075 +0.16% 5,833만원 387억원
전화 상담 · 무료

번호만 남기시면
전화로 설명드립니다

영업일 기준 1일 안에 연락드립니다. 상담 비용은 없습니다.

  • 보유 종목 흐름을 쉬운 말로
  • 위험 신호 함께 확인
  • 상담 비용 없음

0원가입 없이 번호만 남기면 끝