내 종목 무료 점검 · 큰 글씨로 쉽게 보여 드립니다
무료 상담

컴퓨터 및 주변장치 제조업 업종 종목 11종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 신도리코029530 35,900 -0.55% 2억원 3,410억원
2 빅솔론093190 7,530 -9.17% 1억원 1,487억원
3 아이디피332370 4,795 +2.02% 757만원 611억원
4 코츠테크놀로지448710 8,680 -6.87% 2억원 459억원
5 푸른로보틱스094940 4,670 -2.71% 2억원 391억원
6 앱코129890 850 -2.97% 8,216만원 384억원
7 포인트모바일318020 2,100 -4.98% 1,898만원 257억원
8 에이루트096690 5,760 +1.41% 4,728만원 234억원
9 딜리131180 3,800 -1.81% 454만원 221억원
10 디지아이043360 2,190 -6.81% 473만원 197억원
11 주연테크044380 436 +7.65% 7억원 61억원
전화 상담 · 무료

번호만 남기시면
전화로 설명드립니다

영업일 기준 1일 안에 연락드립니다. 상담 비용은 없습니다.

  • 보유 종목 흐름을 쉬운 말로
  • 위험 신호 함께 확인
  • 상담 비용 없음

0원가입 없이 번호만 남기면 끝